通知公告



序号 考生姓名 考生编号 报考专业名称 初试总分 复试总分 初复总分 备注
1 刘一融 102476360909605 政治学理论 394 323 717  
2 李晨 102476413911111 政治学理论 375 313 688  
3 姚茹娜 102476130304175 政治学理论 374 318 692  
4 曹天旭 102476360909604 中外政治制度 414 314 728  
5 易晨琛 102476350209248 中外政治制度 405 303 708  
6 母芳芳 102476414011134 中外政治制度 391 310 701  
7 陈彩云 102476460412357 中外政治制度 389 301 690  
8 曹凡 102476120404070 中外政治制度 383 302 685  
9 李璐婵 102476000001988 中外政治制度 379 311 690  
10 邓波倩 102476130604230 国际政治 436 300 736  
11 张雪磊 102476321706955 国际政治 416 284 700  
12 高程 102476370610269 国际政治 406 284 690  
13 曾大妹 102476340608650 国际政治 403 290 693  
14 潘梦露 102476340308444 国际政治 399 279 678  
15 娄群 102476000001991 国际政治 387 264 651  
16 徐理灵 102476340108292 国际关系 426 309.5 735.5  
17 张凯聪 102476370710314 国际关系 417 276 693  
18 张艺凡 102476000001992 国际关系 402 303 705  
19 何蕾洋 102476340808710 国际关系 400 291 691  
20 陈义 102476360109492 国际关系 394 279 673  
21 项仁波 102476210704738 国际关系 389 293.5 682.5  
22 刘浩淼 102476341208790 国际关系 380 280 660  
23 汪钰 102476130604231 社会学 384 316 700  
24 沈康珺 102476000001994 社会学 369 307 676  
25 杜畅 102476340108293 社会学 369 301 670  
               
不录取学生名单
序号 考生姓名 考生编号 报考专业名称 初试总分 复试总分 初复总分 备注
1 王亚如 102476411510856 政治学理论 363 291 654  
2 陈小兰 102476330107581 中外政治制度 366 284 650  
3 张丹丹 102476414011135 中外政治制度 361 280 641  
4 王传文 102476341208791 国际政治 376 244 620  
5 叶茜 102476440812026 国际政治 364 252 616  
6 张娜 102476340608649 国际关系 411 239 650  
7 李涛 102476360709558 国际关系 391 246.5 637.5  
8 李瑞林 102476372510596 国际关系 382 252 634  
9 熊欢欢 102476340308443 国际关系 378 261 639  
10 阎晓强 102476370810366 国际关系 366 239.5 605.5